Booster ULTIMATE POWER BT-02 (jap. ブースター ULTIMATE POWER【BT-02】Būsutā ULTIMATE POWER) to drugi zestaw rozszerzający do japońskiej edycji Digimon Card Game. W wersji angielskiej, karty z tego zestawu zostały wydane w boosterach Release Special Booster Ver.1.0 i Release Special Booster Ver.1.5. Zawiera 112 kart.
Lista kart[]
| Numer | Japońska nazwa | Angielska nazwa |
|---|---|---|
| BT2-001 | Gigimon | Gigimon |
| BT2-002 | Chibimon | DemiVeemon |
| BT2-003 | Nyaromon | Nyaromon |
| BT2-004 | Algomon | Argomon |
| BT2-005 | Caprimon | Kapurimon |
| BT2-006 | Tsumemon | Tsumemon |
| BT2-007 | Pagumon | Pagumon |
| BT2-008 | Yarmon | Yaamon |
| BT2-009 | Guilmon | Guilmon |
| BT2-010 | Piyomon | Biyomon |
| BT2-011 | Vorvomon | Vorvomon |
| BT2-012 | Birdramon | Birdramon |
| BT2-013 | Growmon | Growlmon |
| BT2-014 | Lavorvomon | Lavorvomon |
| BT2-015 | Garudamon | Garudamon |
| BT2-016 | Lavogaritamon | Lavogaritamon |
| BT2-017 | MegaloGrowmon | WarGrowlmon |
| BT2-018 | Volcanicdramon | Volcanicdramon |
| BT2-019 | Hououmon | Phoenixmon |
| BT2-020 | Dukemon | Gallantmon |
| BT2-021 | V-mon | Veemon |
| BT2-022 | Betamon | Betamon |
| BT2-023 | Gomamon | Gomamon |
| BT2-024 | Seadramon | Seadramon |
| BT2-025 | Ikkakumon | Ikkakumon |
| BT2-026 | V-dramon | Veedramon |
| BT2-027 | Zudomon | Zudomon |
| BT2-028 | AeroV-dramon | AeroVeedramon |
| BT2-029 | MegaSeadramon | MegaSeadramon |
| BT2-030 | MetalSeadramon | MetalSeadramon |
| BT2-031 | Vikemon | Vikemon |
| BT2-032 | UlforceV-dramon | UlforceVeedramon |
| BT2-033 | Agumon | Agumon |
| BT2-034 | Plotmon | Salamon |
| BT2-035 | GeoGreymon | GeoGreymon |
| BT2-036 | Tailmon | Gatomon |
| BT2-037 | Angewomon | Angewomon |
| BT2-038 | RizeGreymon | RizeGreymon |
| BT2-039 | Holydramon | Magnadramon |
| BT2-040 | Ofanimon | Ophanimon |
| BT2-041 | ShineGreymon | ShineGreymon |
| BT2-042 | Algomon | Argomon |
| BT2-043 | Agumon | Argomon |
| BT2-044 | Tyranomon | Tyrannomon |
| BT2-045 | Algomon | Argomon |
| BT2-046 | MetalTyranomon | MetalTyrannomon |
| BT2-047 | Algomon | Argomon |
| BT2-048 | Jyureimon | Cherrymon |
| BT2-049 | Pinochimon | Puppetmon |
| BT2-050 | Algomon | Argomon |
| BT2-051 | RustTyranomon | RustTyrannomon |
| BT2-052 | Hagurumon | Hagurumon |
| BT2-053 | Keramon | Keramon |
| BT2-054 | Gottsumon | Gotsumon |
| BT2-055 | ToyAgumon | ToyAgumon |
| BT2-056 | Numemon | Numemon |
| BT2-057 | Greymon | Greymon |
| BT2-058 | Guardromon | Guardromon |
| BT2-059 | Chrysalimon | Kurisarimon |
| BT2-060 | Megadramon | Megadramon |
| BT2-061 | Andromon | Andromon |
| BT2-062 | Infermon | Infermon |
| BT2-063 | MetalGreymon | MetalGreymon |
| BT2-064 | HiAndromon | HiAndromon |
| BT2-065 | WarGreymon | WarGreymon |
| BT2-066 | Mugendramon | Machinedramon |
| BT2-067 | PicoDevimon | DemiDevimon |
| BT2-068 | Impmon | Impmon |
| BT2-069 | Gabumon | Gabumon |
| BT2-070 | Bakumon | Tapirmon |
| BT2-071 | Wizarmon | Wizardmon |
| BT2-072 | Evilmon | Vilemon |
| BT2-073 | Garurumon | Garurumon |
| BT2-074 | Devimon | Devimon |
| BT2-075 | Vamdemon | Myotismon |
| BT2-076 | Pumpmon | Pumpkinmon |
| BT2-077 | Chimairamon | Kimeramon |
| BT2-078 | WereGarurumon | WereGarurumon |
| BT2-079 | VenomVamdemon | VenomMyotismon |
| BT2-080 | Piemon | Piedmon |
| BT2-081 | MetalGarurumon | MetalGarurumon |
| BT2-082 | Diablomon | Diaboromon |
| BT2-083 | Millenniumon | Millenniummon |
| BT2-084 | Sora Takenouchi | Sora Takenouchi |
| BT2-085 | Joe Kido | Joe Kido |
| BT2-086 | Rina Shinomiya | Rina Shinomiya |
| BT2-087 | Hikari Yagami | Kari Kamiya |
| BT2-088 | Taiga | Taiga |
| BT2-089 | Taichi Yagami | Tai Kamiya |
| BT2-090 | Yamato Ishida | Matt Ishida |
| BT2-091 | Volcanic Flare | Volcanic Blade |
| BT2-092 | Double Edge | Radiation Blade |
| BT2-093 | Final Elysion | Shield of the Just |
| BT2-094 | Arctic Blizzard | Arctic Blizzard |
| BT2-095 | Ultimate Stream | River of Power |
| BT2-096 | Shining V Force | The Ray of Victory |
| BT2-097 | Neko Punch | Lightning Paw |
| BT2-098 | Eden's Javelin | Eden's Javelin |
| BT2-099 | Glorious Burst | Glorious Burst |
| BT2-100 | Bullet Hammer | Puppet Pummel |
| BT2-101 | Cherry Bomb | Chery Blast |
| BT2-102 | Terror's Cluster | Terrors Cluster |
| BT2-103 | Spiral Sword | Spiral Sword |
| BT2-104 | Atomic Ray | Atomic Ray |
| BT2-105 | Hell's Grenade | Spider Shooter |
| BT2-106 | Mugen Cannon | Infininity Cannon |
| BT2-107 | Darkness Claw | Darkness Claw |
| BT2-108 | Night Raid | Night Raid |
| BT2-109 | Heat Viper | Heat Viper |
| BT2-110 | Trump Sword | Trump Sword |
| BT2-111 | Beelzebumon | Beelzemon |
| BT2-112 | BlackWarGreymon | BlackWarGreymon |
| Startery: | |
|---|---|
| Boostery: | |
| Inne zestawy: | |